KURZY ČNB

administrátor kurzů
 
Kurzy ČNB pro den 08.10.
MěnaJednotkaKurzZměna
0 0
baht 100 THB 52.005 0.006
dolar 1 AUD 12.259 0.768
dolar 1 HKD 2.302 0.01
dolar 1 CAD 16.247 0.063
dolar 1 NZD 10.917 0.499
dolar 1 SGD 12.196 0.073
dolar 1 USD 17.874 0.08
euro 1 EUR 24.55 -0.075
forint 100 HUF 9.744 0.08
frank 1 CHF 15.795 -0.033
jen 100 JPY 17.723 -0.184
koruna 1 DKK 3.293 -0.013
koruna 1 EEK 1.569 -0.005
koruna 100 ISK 14.833 1.47
koruna 1 NOK 2.925 -0.003
koruna 100 SKK 80.81 -0.319
koruna 1 SEK 2.536 -0.002
kuna 1 HRK 3.444 -0.015
lat 1 LVL 34.602 -0.096
lev 1 BGN 12.552 -0.04
libra 1 GBP 31.432 0.05
litas 1 LTL 7.11 -0.022
novĂŠ leu 1 RON 6.329 -0.089
novĂĄ lira 1 TRY 12.835 0.373
peso 100 PHP 37.472 0.526
peso 1 MXN 1.398 0.111
rand 1 ZAR 1.953 0.087
real 1 BRL 7.342 0.925
renminbi 1 CNY 2.623 0.012
ringgit 1 MYR 5.11 0.031
rubl 100 RUB 68.707 0.013
rupie 1000 IDR 1.862 0.015
SDR 1 XDR 27.388 0.016
won 100 KRW 1.282 0.069
zlotĂ˝ 1 PLN 7.106 0.023

data: © cnb.cz

Měna (USD, EUR...) :     Datum (RRRRMMDD) :    

   
 
 
Místo odletu Datum cesty tam
 
Cíl cesty Datum cesty zpět
 
 
Zpáteční letenka Letuska.cz - on-line rezervace letenek
 
 
     

Navštivte obchod s produkty pro péči o ruce a nehty, pro profesionální studia, domácí péči nebo jako dárek pro přátele ! Navštivte obchod s produkty pro péči o ruce a nehty, pro profesionální studia, domácí péči nebo jako dárek pro přátele !